Mês | Região | Vendedor | Valor | Resumo por Região | ||
Jan | Norte | Paulo | 5.000 | Norte | ||
Jan | Nordeste | Paulo | 4.572 | Nordeste | ||
Jan | Centro-Oeste | William | 8.925 | Centro-Oeste | ||
Jan | Sudeste | Jaime | 7.210 | Sudeste | ||
Jan | Sul | Sérgio | 6.389 | Sul | ||
Fev | Norte | Paulo | 5.517 | |||
Fev | Nordeste | Paulo | 6.461 | Resumo Mensal | ||
Fev | Centro-Oeste | Sérgio | 7.835 | Jan | ||
Fev | Sudeste | William | 9.301 | Fev | ||
Fev | Sul | Jaime | 7.954 | Mar | ||
Mar | Norte | Paulo | 4.944 | |||
Mar | Nordeste | Paulo | 6.598 | Resumo por Vendedor | ||
Mar | Centro-Oeste | Sérgio | 7.109 | Paulo | ||
Mar | Sudeste | Jaime | 10.258 | William | ||
Mar | Sul | William | 7.006 | Jaime | ||
Sérgio |
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
EXCEL
COPIE A TABELA ABAIXO E COLE EM UM NOVO DOCUMENTO DO EXCEL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário